0 0

speciale Lijst

    int. Menge Normalpreis Sonderpreis    
Art-Nr.: Artikel Nr. in qm €/qm netto €/qm netto Standort Mangel
               
80115301 10x10x8 grau ohne Fase 151 102 8,90 4,00 A1 Restbestand
80115360 10x10x8 giallo nuovo ohne Fase 235 16 10,40 2,50 D4 Restbestand
82219277 10x10x8 Noble Palace polar 240 64 22,00 4,00 A2 Restbestand
12115101 10x20x8 grau waradur mit Fase 100 278 7,90 6,00 F1 Farbabweichung
82115150 10x20x8 braun-anth.-nuanciert mit Fase 227 16 9,70 4,00 A2 Restbestand
87115101 10x20x8 grau fischgrät mit Fase 245 44 7,90 3,50 F3 Restbestand
88114121 10x20x10 rot mit Fase 224 36 10,90 4,50 A1 Restbestand
89106110 DT 8 anthrazit aqualit mit Fase   9 10,40 3,50 D6 Zugekaufter Artikel
81106121 DT 8 rot aqualit ohne Fase 168 45 10,70 3,50 C2 Restbestand
89105101 DT 10 grau aqualit mit Fase 188 39 10,10 4,00 E3 Restbestand
89105110 DT 10 anthrazit aqualit mit Fase 234 82 11,60 4,00 A3 Restbestand
81105301 DT 10 grau aqua A/E ohne Fase 164 19 10,10 2,50 D3 Restbestand
83105310 DT 10 anthrazit aqualit A/E 172 9 12,60 1,50 C3 Restbestand
82105121 DT 10 rot 225 86 10,90 4,00 F5 Restbestand
57119101 Sinpro 8cm grau fischgrät aqualit mit Fase 161 1211 8,90 6,50 B3 Restbestand
86119101 Sinpro 8cm grau fischgrät aqualit ohne Fase 181 70 8,90 6,50 C1 hinten Restbestand
88119121 Sinpro 8cm rot 155 16 9,70 3,50 D4 Restbestand
81119121 Sinpro 8cm rot aqualit ohne Fase 249 123 10,70 3,50 F4 Restbestand
80119141 Sinpro 8cm braun ohne Fase 250 9 9,70 2,50 E3 Restbestand
88119162 Sinpro 8cm opalit mit Fase 202 55 10,90 4,00 A2 Restbestand
89119162 Sinpro 8cm opalit aqualit 229 39 11,90 4,00 F4 Restbestand
87119301 Sinpro 8cm 1/2 Rand grau ohne Fase 221 65 8,90 2,50 D6 Restbestand
80118101 Sinpro 10cm grau ohne Fase 216 25 9,10 3,00 E3 Restbestand
80118121 Sinpro 10cm rot ohne Fase 183 38 10,90 3,00 F4 Restbestand
89103110 WP 8cm anthrazit aqualit 217 116 20,50 3,50 A3 Restbestand
88102121 WP 10cm heiderot 195 34 21,00 3,00 D7 Restbestand
23102200 WP 10cm heiderot Rand li./re. 86 23 22,00 1,00 D6 Restbestand
88101101 WP 15cm grau 179 56 25,00 3,00 C4 + E3 Restbestand
83301221 Rinnstein 16x24x14 rot 162 16 18,75 4,00 D7 (Gekollerte Ware)
88303471 Rinnstein 16x16x12 basalt gew. 154 21 18,75 3,00 A2 Restbestand
85107317 Cobblestone paketiert 21x28x8 hellgrau ohne Abstandh 180 16 16,45 5,00 C3 Restbestand
80109117 Multicolor hellgrau 21x14x8 ohne Abstandhalter 210 28 13,95 5,00 D4 Restbestand
81117217 Multicolor hellgrau 21x14x10 232 33 15,15 5,00 D1 Grat am Rand
81117218 Multicolor schiefer 21x14x10 214 5 15,15 5,00 D1 Grat am Rand
81036095 Landgut Pflaster 6cm sandsteinbeige 187 11 20,50 5,00 F5 Restbestand
28117100 BasaProtect 21x7x10 basaltgrau 177 30 18,00 5,00 A3 Restbestand
               

Anfragen oder Bestellungen senden Sie bitte an:

bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg
Industriestraße 2-6
46499 Hamminkeln
Tel. 02852-913114
Fax 02852-913167
e-mail: scholz@betonsteinwerke.de